분류 | 항목 | 세부 항목 |
단위 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
병실차액 | 특실 | 1일당 | 100,000원 | ||
1인실 | 1일당 | 50,000~70,000원 | |||
2인실 | 1일당 | 20,000~40,000원 | |||
3인실 | 1일당 | 10,000원 | |||
제증명 수수료 |
진단서 | 1매 | 20,000원 | ||
소견서 | 1매 | 10,000원 | |||
사망진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
입.퇴원확인서 | 1매 | 3,000원 | |||
진료(치료)확인서 | 1매 | 3,000원 | |||
소견서(보험사양식) | 1매 | 100,000원 | |||
후유장애진단서 | 1매 | 100,000원 | |||
근로능력평가진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
뇌병변장애진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
국민연금장애진단서 | 1매 | 15,000원 | |||
장애진단서(동사무소) | 1매 | 15,000원 | |||
건강진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
장기요양의사소견서 | 1매 | ~52,870원 | |||
치매용 의사소견서 | 1매 | ~25,930원 | |||
의무기록발급 | 사본 | 1~5매 | 장당 1,000원 | 추가1매당 100원 | |
각 제증명 사본 | 1매 | 1,000원 | |||
X-Ray CD복사 | 1매 | 10,000원 | |||
장애인증명서 | 1매 | 무료 | |||
물리치료 | 도수치료 | 1회 | 30,000원 | ||
언어치료 | 1회 | 35,000원 | |||
성인 진단적 언어능력검사 | 1회 | 100,000원 | |||
검 사 | 신속항원검사(코로나,독감) | 1회 | 10,000원 | ||
약 제 | 독감예방 | 1개 | 시세 | ||
폐렴예방 | 1개 | 시세 | |||
메게이트 현탁액 | 1포 | 2,500원 | |||
콤비플렉스 엠시티 페리주 375mL | 1개 | 60,000원 | |||
영양제(아미노산제제) | 1병 | 30,000~50,000원 | |||
올편제에스정 | 1개 | 120원 | |||
마그네스 정 | 1개 | 88원 | |||
오큐바이트 프리저비전 정 | 1개 | 402원 | |||
타스나 정 | 1개 | 40원 | |||
아스코르브산주사액 | 1개 | 199원 | 비급여 대상일경우 | ||
삐콤헥사주 | 1개 | 236원 | 비급여 대상일경우 | ||
스타레보 필름코팅정 | 1개 | 1,100원 | |||
오메크린크림 | 1개 | 15,000원 | |||
유락신연고 | 1개 | 2,890원 | |||
타미락신연고 | 1개 | 2,200원 | |||
페라미트리주 | 1개 | 60,000원 | |||
기 타 | 보호복 | 1벌 | 3,000~10,000원 | 4종보호구, 레벨D | |
환의(상.하) | 1벌 | 35,000원 | |||
시트 | 1개 | 15,000원 | |||
구급차 | 1회 | 30,000원 | Km에 따라 조정 | ||
한약 | 첩약(감기.기침) | 1일분(3포) | 5,000원 | ||
보약 | 한제 | 70,000~350,000원 | |||
물리치료 | 도수치료 | 1회 | 30,000~50,000 | ||
언어치료 | 1회 | 35,000 | |||
성인 진단적 언어능력검사 | 1회 | 100,000 |
구 분 | 품명 | 금액(원) | 월평균금액(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
항암면역요법 항악성종양제 |
압노바 A . M . F . Q | 0.02mg | 55,000 | 660,000 | 주3회 |
0.2mg | 60,000 | 720,000 | |||
2mg | 65,000 | 780,000 | |||
20mg | 70,000 | 840,000 | |||
헬릭소 A . M | 1mg | 38,000 | 456,000 | 주3회 | |
5mg | 44,000 | 528,000 | |||
10mg | 50,000 | 600,000 | |||
20mg | 56,000 | 672,000 | |||
30mg | 63,000 | 756,000 | |||
50mg | 69,000 | 828,000 | |||
100mg | 75,000 | 900,000 | |||
면역증강 주사 | 이뮨셀 | 4,700,000 | |||
이뮤코텔주 | 380,000 | ||||
자닥신(헤리주사) | 350,000 | ||||
싸이케어 주 | 300,000 | ||||
이뮤알파 주 | 250,000 | ||||
싸이넥스 주 | 250,000 | ||||
비오엔(비타민D) | 50,000 | ||||
셀레나제 T - pro | 60,000 | ||||
구치온 주 600mg | 50,000 | ||||
메가네슘주10% | 5,000 | ||||
메가비타식스주 | 5,000 | ||||
지씨비타오주 | 5,000 | ||||
지씨비타일이주 | 5,000 | ||||
푸르설타민주 | 25,000 | ||||
면역증강 경구 | 셀레나제오랄 | 6,000 | 1일 3~5회 복용 | ||
세파셀정100μg | 5,000 | ||||
젬비오캡슐 30mg/90T | 90,000 | ||||
한신메시마-에프액 | 15,000 | ||||
글루타틴정 100mg | 3,000 | ||||
경남 비타민씨정 | 20,000~25,000 | 용량에 따라 | |||
치엠디캡슐 | 10,000 | ||||
이스미젠 설화정 | 10,000 | ||||
멀티블루에프정(60정) | 180,000 | ||||
한방면역요법 | 한방항암첩약 1제 | 150,000 | |||
한방면역첩약 1제 | 100,000 | ||||
한방해독첩약 1제 | 100,000 | ||||
한방복합면역탕 1탕 | 50,000 | ||||
한방복합해독탕 1탕 | 50,000 | ||||
불환금정기탕 90포 | 63,000 | 야채수프 1일3회 | |||
아로마요법 | 5,000 | ||||
물리치료 | 도수치료 | 50,000~100,000 | |||
비침습적 무통증 신호요법 | 120,000 | ||||
검사 | 모발미네랄 검사 | 200,000 | |||
기타 | 고주파온열치료 | 250,000~300,000 | 치료시간에 따른 |